Names |
Born |
Died |
| OF HOLSTEIN | ||
| Helvig | ||
| OHLSSON | ||
| Per | born 1716 | died 9 Feb 1801 |
| OKÄND | ||
| Unknown | ||
| OLAUSSON | ||
| Anders | born 1847, Fagerhult Töllsjö | died 1924 |
| OLEJNIK | ||
| Michael | born 1872, Czeszowie, Bialystok, Poland | bur. Holy Rosary Cemetary, Baltimore, MD |
| Suzanna (Susie) | born Abt 1891, Czeszowie, Bialystok, Poland | died 25 Jul 1932, Laeka County Hospital, Rausom Township, PA. |
| OLOFSDOTTER | ||
| Anna | born Abt 1504 | died 12 May 1579, <Torestorp> |
| Annika | born 1681, Gåsborn, Värmlands län, Värmland | died 4 May 1757, Gåsborn, Värmlands län, Värmland |
| Catharina | born 14 Dec 1793, Ringarum | |
| OLOFSSON | ||
| Anders | born 12 May 1837, Arvika | |
| Elisabeth (Elsa) | ||
| Johannes | born 24 Mar 1843, Brunskog | |
| Magnus | born 30 Jul 1845, Brunskog | |
| Måns | born Abt 1580, Skatteggården, Otterstad | |
| OLOFSSON OXEHUFVUD | ||
| Anders | born 1 Feb 1583 | died 1639, <Vings kyrka> |
| Anders (Majoren) | died Nov 1676, Stettin | |
| OLOFSSON SPAK | ||
| Laxfiskaren vid Dejeforsen Erik | ||
| OLOVSDOTTER | ||
| Ingrid | born 5 Jan 1771, Gäddsjön, Hällefors kommun, Örebro län | died 16 Jul 1852, Grythyttan, |
| OLSDOTTER | ||
| Anna | born 30 Dec 1822 | died 20 May 1857, Färnebo, Värmlands län, Värmland |
| Anna Kajsa | born 24 Jan 1848, Brunskog, Värmland | |
| Berta Henrietta (Fyrtänderskan, Mattväverskan) | born 2 Aug 1876, Lyse | died 1968, Lyse |
| Britta Stina | born 21 Dec 1838, Brunskog, Värmland | |
| Carolina | born 3 Nov 1850, Brunskog | |
| Catharina | born 25 Jul 1756 | |
| Karin | born 28 Feb 1811, Askum/N | died 14 Apr 1878 |
| Konstantia (Constance) (Mjölkaffärsföreståndare i Tången) | born 2 Jun 1880, Lyse | died 25 Oct 1952, Lyse, Göteborgs och Bohus län |
| OLSSON | ||
| Albert John | born 10 Sep 1876 | died 8 Jul 1901 |
| Anders | born 5 Mar 1798 | |
| Anna Dorethea | born 30 Jul 1881 | died 4 Sep 1972, Göteborg |
| Anna Ingeborg | born 1883, Älvkarleby | |
| Anna Mathilda | born 17 Mar 1854, Sandäng, Stora Lundby | died Unknown |
| Anna-Margareta | born 25 Dec 1921, Annedal, Göteborg | |
| Benjamin | born 6 May 1862, Tollestorp Ambros | |
| Bertil Natanael | born 23 Nov 1918, Örebro | |
| Björn Olof Bertil | born 4 May 1944, Karl Gustav, Norrbottens län, Norrbotten | |
| Brita Maria | born 1890, Stora Lundby | |
| Carl Josef | born 22 Apr 1879 | died 12 May 1879 |
| Carola Hedvig Elisabeth | born 31 Mar 1923, Annedal, Göteborg | |
| Catharina Mathilda ( Betty?) | born 10 May 1857, S Tollestorp Ambrosiegården Stora Lundby | died Nov 1934, <Mölndal.> |
| Dennis | born 1993 | |
| Emma | born 13 Apr 1851, Lundby | |
| Ester Anna Justina | born 1 Nov 1886 | died 9 Oct 1919, Dödsorsak Tbc |
| Eva Elisabeth | born 8 Nov 1893, Stora Lundby, Älvsborgs län; Västergötland | died 11 Sep 1988, Sankt Pauli, Göteborgs län, |
| Eva Karin | born 31 Oct 1925, Gamlestad, Göteborg | |
| Fr. Olof Gerhard | born 1886, Älvkarleby | |
| Fredrik | born 21 Jun 1846, St Lundby | died 1 Mar 1936 |
| Fritz Bernhard Torsten (Fiskarbetare) | born 4 Jul 1902, Tången | died 1 Sep 1969, Tången |
| Georg Hans-Evald (Lokförare) | born 12 Feb 1889, Stora Lundby Församling | died 6 Feb 1973, Göteborg |
| Gunilla Karin Larsdotter | born 29 Apr 1957 | |
| Gustav (Kyrkovärd) | born 1835 | died After 1890 |
| Hanna Arwida | born 13 May 1875 | died 2 Jun 1879 |
| Hans | born 14 Oct 1848, På Tollestorp, Erik Ambrosie. (Sandängen) I St Lundby | died 4 Jul 1898, Gråbo. Dog P G A Hjärnblödning |
| Inga-Britt Margareta | born 4 Sep 1921, Örebro | |
| Ingegerd Marianne | born 17 May 1942, Lund | |
| Johannes | born 25 May 1859, Sandängen Stora Lundby | died 1949, Lidköping |
| Josef Paul (Lokförare) | born 4 Jun 1885, Stora Lunby, Västergötland | died 11 Aug 1972, Falköping |
| Karin Valborg | born 1905, Tången | died Dog ung i TBC |
| Karl (Backst.) | born 1840, Ölme härad i Värmland | |
| Karl Hjalmar (Fiskare) | born 11 May 1879 | died 4 Sep 1917 |
| Klas Arvid | born 21 Aug 1891, På Gråbo i St Lundby | died 28 Sep 1976, Sävedalen |
| Lars (Hemmansägare på Erik Ambrosiegården) | born 24 Nov 1814, Våthult I Lerum | died 3 Apr 1904, Sandänegen |
| Lars Arne Stefan | born 24 Sep 1963, Solna, Stockholms län, Uppland | |
| Lars Arvid | born 6 Sep 1920, Annedal, Göteborg | |
| Lars Nils Magnus | born 28 Apr 1970, Hägersten, Stockholms stad | |
| Lars-Göran | born 30 Mar 1941, Brännkyrka, Stockholms stad | |
| Marie | born 11 Jun 1954 | |
| Mikael Björn | born 9 Nov 1966, Längbro, Örebro län, Närke | |
| Märtha Britt Marie | born 16 Jul 1948, Olaus Petri, Örebro län | |
| Nils Ernfrid | born 10 Oct 1893, Torsby, Sunne | died 20 Feb 1980, Torsby Sunne |
| Olaus | born 21 Jun 1846, St Lundby | |
| Olof | born 20 Sep 1950 | |
| Olof | ||
| Peter | born 20 May 1969, Längbro, Örebro län, Närke | |
| Signe Katarina | born 2 Aug 1891 | died 15 Mar 1958 |
| Simon | born 21 Nov 1994 | |
| Torborg Henny Constantia | born 1910, Tången | died Som Tonåring I Tbc |
| Valdus Natanael (Mekaniker) | born 8 Nov 1893 | died 2 Mar 1948, <Krematoriet i Örebro> |
| OLUFSON | ||
| Hindrik (Bergsmannen) | born 1667, Gåsborn, Värmlands län, Värmland | bur. 21 Feb 1725 |
| OLUFSSON | ||
| Erich | born 1684, Hörningen | |
| ORNING | ||
| Cecilia Centa Marta | born 29 Jun 1909, Matteus, Stockholm | |
| OTTERBERG | ||
| Gösta Bertil | born 12 Nov 1914, Otterstad Kållandsö | died 25 May 1999, Lidköping |
| OTTOSSON | ||
| Erik | ||
| OXEHUFVUD | ||
| Elisabet | died 1737 | |
| Estrid |