Names |
Born |
Died |
| PALM | ||
| Carl Magnus . | died 12 Aug 1716, Tobolsk. | |
| Catharina | ||
| Erik | ||
| Gustaf Adolf. | born 1681, Höjentorp, Eggby | died 29 Apr 1746, Lidköping |
| Magnus Gabriel (Kronobefallningshavare) | born 27 Aug 1665, Höjentorp Eggby | died 30 Jul 1758, Junslunda Sunnerberg |
| Maria Eufrosyne | born 1674, Höjentorp Eggby | died 22 Jul 1730, I Ekby |
| PALMQVIST | ||
| Ellen Emelie Maria | born 8 Sep 1891, Säter | died 11 Sep 1960, Johannebergs församling, Göteborg |
| Noack (Stadsläkaren) | born 1858, Unnaryd, jönköpings län | |
| PALUDIUS | ||
| M. | born 1722 | died 1775 |
| PEDERSSON (STIERNA NR 77) | ||
| Måns | ||
| PEDERSSON (STORE) | ||
| Erik | died Between 1610 and 1616 | |
| PEDERSSON LILLIESPARRE | ||
| Olof | born Bef 1491 | died After 1501 |
| PEHRSDOTTER | ||
| Aina | ||
| Anna | born 1654, Gesängen, Fröslunda, Fröslunda Rote, Sunnersberg | died 6 Mar 1724 |
| Anna Kajsa | born 1814, Kvistbro, Örebro län | died 1896 |
| Brita | ||
| Elin | born 1660, Torp, Ekebo Rote, Otterstad | died 11 Nov 1727, Otterstad |
| Elin | born Tolsjö Rote, Sunnersberg | |
| Inga | born 1781 | died 1864 |
| Johanna Sofia | born 20 Sep 1838, Floda, Katrineholms kommun, Södermanland | |
| Kersti | born 1782 | died 1842 |
| PEHRSSON | ||
| Carl Johan | born 1 Jan 1822, Floda, Katrineholms kommun, Södermanland | |
| Fredrik Wilhelm | born 26 Jun 1831, Floda, Katrineholms kommun, Södermanland | died 1834, Floda, Katrineholms kommun, Södermanland |
| Fredrik Wilhelm | born 4 Feb 1835, Floda, Katrineholms kommun, Södermanland | |
| PEHRSSON RIBBING | ||
| Carl Christoffer | born 1710, Ulfsnäs, Öggestorp, Jönköpings län | died 1793 |
| PENJE | ||
| Agneta | born 14 Jan 1948 | |
| Ingela | born 19 Sep 1950 | |
| Klas | born 15 Nov 1953 | |
| Stig | born 20 Jun 1914 | |
| PERDOTTER | ||
| Karin | ||
| PERESWETOFF-MORATH | ||
| Alexander | ||
| Helena Chatarina | born 6 Jun 1690 | died 19 Aug 1755, Stumperyd |
| PERSDOTTER | ||
| Augusta | born 1858, Björketorp, Hedared | died 1941 |
| Brita Stina | born Hage(r)sjö | |
| Britta Lisa | born 3 Oct 1849, Olserud, Värmland | died 12 Feb 1921, Superior, Wisconsin, USA |
| Catarina | born 26 Mar 1827, Nordmark | died 30 Mar 1909 |
| Catharina | born 7 May 1753, Höreda | died 10 Aug 1753, Höreda |
| Catharina | born 1 Dec 1754, Höreda | |
| Ingeborg | born 1734 | died 19 Dec 1798, på Storegården i Laske-Vedum |
| Kerstin | born 1692 | died Valla Bredgård, Björkvik |
| Lisa Maria | born 22 Jul 1779 | died 18 Jan 1846 |
| Stina (Pigan) | born 20 Jan 1789, Gåsborn, Värmlands län, Värmland | died 8 Apr 1815, Gåsborn, Värmlands län, Värmland |
| PERSDOTTER FAGRELL | ||
| Stina | born 28 Feb 1772, Gåsborn, Värmlands län, Värmland | |
| PERSDOTTER FAGRELL | ||
| Maria | born 1770 | died 4 Mar 1849 |
| Stina | born 27 Feb 1744 | died 1 Nov 1750 |
| PERSDOTTER, | ||
| Maria. | born 24 Sep 1774, I Hulan, Skattegårds Rote, Otterstad (R). | |
| PERSON FAGRELL | ||
| Jan | born 1776, Gåsborn, Värmlands län, Värmland | died 5 Dec 1843, Gåsborn, Värmlands län, Värmland |
| PERSSON | ||
| Anders | born ??? | died ??? |
| Augusta | born 25 Jul 1895, Sunne församling | died 15 Feb 1896 |
| Jon | born 1 Sep 1983 | |
| Jonas (Bonden i Bonderyd) | born 1723-1724 | |
| Jöns | ||
| Karin Hanna | born 28 Jul 1910, Nacka | |
| Maria | born 1848, Sunne | |
| Olof | born 29 Sep 1863, Torsby 51 Sunne | died 4 Feb 1896 |
| Olof | born 13 Nov 1890, Sunne | died 21 Jun 1891 |
| Olov Valfrid | born 11 Aug 1888 | died 21 Jun 1891 |
| Per (Hemmansägare) | born 1821, Torsby, Sunne | died 11 Nov 1911, Sunne |
| Thore | died 1729 | |
| Tore (Bonden) | born 1694, Gåsarp, Melby socken, Jönköpings län | died 1759, Höreda, Eksjö församling i Linköpings stift, Eksjö kommun, Småland (Jönköpings län) |
| PERSSON FAGRELL | ||
| Jan (Torparen på Lövåsen) | born 16 Sep 1776, Gåsborn, Värmlands län, Värmland | died 5 Dec 1843, Gåsborn, Värmlands län, Värmland |
| Nils | born 1 Nov 1740 | died 2 Oct 1741 |
| Nils | born 1786 | |
| Odöpt son | born 9 Oct 1794, Gåsborn, Värmlands län, Värmland | died 26 Oct 1794, Gåsborn, Värmlands län, Värmland |
| Olof | born 1 Jun 1738 | died 14 Jan 1755 |
| Olof | born 10 Mar 1789, Gåsborn, Värmlands län, Värmland | died 29 Oct 1795, Gåsborn, Värmlands län, Värmland |
| Per (Petter) (Torpare och Skatteman) | born 29 Jan 1742, Gåsborn, Värmlands län, Värmland | died 19 Aug 1805, Gåsborn, Värmlands län, Värmland |
| PERSSON (HALVHJORT AV FLISHULT) | ||
| Krister (Fogden och häradshövdingen) | died 3 Jan 1569 | |
| PERSSON FAGRELL | ||
| Anna Lisa | born 13 Dec 1824, Hjulsjö, Hellefors kommun, Örebro län | died 30 Jan 1825, Hjulsjö, Hellefors kommun, Örebro län |
| Erland (Skräddaren) | born 2 Mar 1779, Gåsborn, Värmlands län, Värmland | |
| Henrik | born 2 Mar 1778, Gåsborn, Värmlands län, Värmland | died 9 Jun 1778, Gåsborn, Värmlands län, Värmland |
| Hinrik | born 5 Jul 1780, Gåsborn, Värmlands län, Värmland | died 17 Jul 1780, Gåsborn, Värmlands län, Värmland |
| Magnus (Gruvarbetaren) | born 11 May 1784, Gåsborn, Värmlands län, Värmland | died 2 Jul 1855, Gåsborn, Värmlands län, Värmland |
| Magnus (Torparen i Finhult) | born 19 Apr 1746, Älvsjön, Gåsborn, Värmlands län, Värmland | died 16 Jul 1809, Finhult, Grythyttan, Hällefors kommun, Örebro län |
| Pär (Kyrkosexmannen och dagkarlen) | born 17 Jan 1775, Löfåsen, Gåsborn, Värmlands län | died 29 May 1825, Grängeshyttan, Hjulsjö socken, Hällefors kommun, Örebro län, |
| Stina | born 23 Mar 1828, Färnebo | |
| Sven | born 19 Mar 1783, Gåsborn, Värmlands län, Värmland | died 27 Jun 1783, Gåsborn, Värmlands län, Värmland |
| PERSSON RIBBING | ||
| Arvid Gustaf (Fänriken) | born 18 Jul 1709, Ulfsnäs, Öggestorp, Jönköpings län | died 25 Sep 1789, Stumperyd, Solberga |
| PERSSON SÖDERLUND | ||
| Per | born 10 Apr 1759 | died 5 Mar 1832 |
| PERSSON, | ||
| Nils. | born 17 Jan 1785, I Östgötatorp, Traneberg, Otterstad (R). | |
| PERSSON, JOHANNES | ||
| "Johan". | born 9 Nov 1779, I Traneberg, Otterstad (R | died Död I Skaven, Traneberg, Otterstad (R). |
| PETERMAN | ||
| Anne Elise Marie | born 16 Feb 1947, Linköping | |
| PETERSDOTTER BRASK | ||
| Maria Helena | born 25 Nov 1789, Torpa | died 11 Feb 1863, Förås, Flisby, |
| PETERSÉN | ||
| Margaretha Sigrid Gunvor | born 13 Jul 1948, Gävle Heliga trefaldighet, Gävleborgs län | |
| Sigfrid Mathias (Martin) (Teaterdirektör) | born 24 Feb 1887, Stockholm | died 4 Sep 1966, Gävle |
| PETERSSON | ||
| Daniel Georg (Stadsläkaren) | born 24 Aug 1806, Växsjö, | died 15 Jun 1881, Ljuder, Kronoberg 1, |
| Fanny Amalia Henrietta | born 21 Feb 1842 | died 1905 |
| Klara Amalia | born 1869, Loftahammar, Kalmar län | |
| Stefan Rolf | born 25 Apr 1955, Enskede, Stockholms stad | |
| PETERSSON STIERNSPETZ | ||
| Johan (Kaptenen och Överjägmästare) | born 1680, Pommern | died 1 May 1733, Slätthult i N Solberga sn, Jönköping |
| PETRESDOTTER | ||
| Maria | born 6 Mar 1803, Fågelås, Skaraborgs län | |
| PETRUSSON BELTIN | ||
| Anna Britta | born 17 Nov 1940, Lilla Nolåsen, Kronogården, Sunnerby rote, Otterstad (R). | |
| PETRUSSON, | ||
| Anna Eivor Louise | born 10 Feb 1970, Lidköping (R). | |
| Bo Tage Nicklas | born 9 Nov 1967, Lidköping | |
| Kurt Peter | born 17 Nov 1940, Lilla Nolåsen, Kronogården, Sunnerby rote, Otterstad (R). | |
| Thage, Harry (Verkmästare) | born 14 Aug 1936, Djurö, Torsö (R). | |
| PETTERSDOTTER | ||
| Anna Greta | born 26 Sep 1811, Eksjö socken | |
| Katarina | born 7 Dec 1765, På Bävsjöryd I Lerum | died 4 Nov 1837, Kullegården I Lerum |
| PETTERSDOTTER FAGRELL | ||
| Anna Cajsa | born 28 Oct 1787, Gåsborn, Värmlands län, Värmland | died 10 Jan 1789, Gåsborn, Värmlands län, Värmland |
| Cajsa | born 22 Nov 1790, Gåsborn, Värmlands län, Värmland | died 3 Jul 1827, Gåsborn, Värmlands län, Värmland |
| PETTERSDOTTER FAGRELL | ||
| Anna | born 29 Jul 1781, Gåsborn, Värmlands län, Värmland | died 27 Nov 1781, Gåsborn, Värmlands län, Värmland |
| PETTERSON | ||
| Johannes | born 23 Jul 1808 | |
| PETTERSSON | ||
| Anna Maria Elisabet | born 18 Feb 1910, Visnum | died 24 May 1980, Enskede |
| Evy Kerstin | born 31 Jan 1919, Kristinehamn | |
| Johan (Sockenskaräddare i Senäte) | born 14 Feb 1794, Sunnersberg | |
| Sven (Bonde/Farmer) | born 3 Feb 1765, Kullegården I Lerum | died 27 Apr 1828, Kullegården I Lerum |
| Wesley Ragnvald Vilhelm | born 9 Nov 1924, Kristinehamn | |
| Vilhelm | born 20 Nov 1878, Visnum | |
| Åke Mauritz Vilhelm | born 14 Mar 1913, Kristinehamn | died 26 Feb 1994, Solna |
| PETTERSSON-CEDER | ||
| Amanda | born 18 Oct 1863, Askum | |
| Anton | born 28 Jul 1865, Askum | |
| Johannes | born 30 Jan 1839 | |
| PIK | ||
| Fjällnar | born 1364, Slätthult, Gärds | |
| Sven | born 1388 | died 1415 |
| Åke | ||
| POENSGEN | ||
| Unknown | ||
| Alice Suzanne | born 3 Mar 1985, Frankfurt-Höchst | |
| POSSE | ||
| Axel | born Bef 1600 | died After 1633 |
| Brita | died 10 Nov 1579, Hällekis, Medelplana sn, Skaraborgs län | |
| PRAETORIUS | ||
| Engela | born Abt 1691 | died 26 Jul 1756, Simrishamn |
| PREUSCHE | ||
| Celine Helene | born 4 Oct 1990, Frankfurt-Höchst | |
| Norbert | born 24 Feb 1942, Breslau | |
| PRICE | ||
| Britta Gunhild Kristina | born 15 Nov 1905 | |
| PRINTZ (ADLAD PRINTZENSKIÖLD) | ||
| Johan (Översten) | died 1658 | |
| PRINTZENSKÖLD | ||
| Hedvig Elisabet | born 28 Jan 1732, Bodanäs, N Sandsjö sn, Jönköping | died 14 Mar 1773, Hamnaryd |
| Johan | born 1656 | died 22 Jun 1721, Hårdanäs |
| Johan Axel (Ryttmästaren) | born 1698 | died 1760 |
| PRINZENSKÖLD | ||
| Anna | born 1654 | died 22 Jul 1721, Ribbingshov |
| PÅVELSSON | ||
| Måns (Häradshövding På Visingsö) | born Between 1485 and 1499 | died After 1528 |
| PÄRSDOTTER | ||
| Anna Brita | born 1759, Floda, Katrineholms kommun, Södermanland | |
| Elna | ||
| PÄRSSON | ||
| Nils |