Names |
Born |
Died |
| ÅBERG | ||
| Daniel | born 9 Aug 1975, Mölndal. | |
| Erik Thomas | born 27 Apr 1952, Karlskoga | |
| Maria Catarina | born 1791 | died 13 Mar 1827 |
| Niklas | born 30 Jul 1988 | |
| Stina Anna | born 7 Jul 1981, Stensjön, Göteborgs och Bohus län | |
| ÅBERG-HEAVER | ||
| Theresa Maria | born 22 Jan 1973, Mölndal. | |
| ÅKERBLOM | ||
| Evert | born 1924, Mölndal. | |
| Harry | ||
| ÅKESDOTTER (TOTT) | ||
| Kerstin | ||
| ÅKESDOTTER BÅÅT | ||
| Kerstin | died 28 Jul 1628, <Husby-Rekarne kyrka> | |
| ÅKESSON | ||
| Hans | born 19 May 1552 | died 10 Feb 1619, Mälsåker |
| ÅKESSON (SOOP) | ||
| ÅKESSON (TOTT) | ||
| Hans (Riddare, svenskt riksråd och lagman i Närke) | died 20 Dec 1492, Bosgården, Östra Frölunda (P). | |
| ÅRSTRAND | ||
| Jan (Rektor) | born 4 Mar 1966, Trollhättan | |
| ÅRSTRAND (JOHANSSON) | ||
| Planeringsmannen Lennart Karl Arvid | born 24 Nov 1929, Trollhättan | |
| ÖBERG | ||
| Elsa Vilhelmina Sofia | born 6 Apr 1892, Falköping | died 22 Jun 1982, Sjukhemmet Ranliden i Falköping |
| Roger |