Names |
Born |
Died |
| GADD | ||
| Margareta (Greta) Elisabeth (Lisa) | born 1727 | |
| GAZIVODA | ||
| Andrija | born 10 Dec 1939 | |
| Branislavka (Branka) | born 26 Nov 1948 | |
| Valentina | born 20 Jun 1974, Husby-Ärlingrunda, Sigtuna Kommun | |
| Vladimir | born 25 May 1972, Husby-Ärlingrunda, Sigtuna Kommun | |
| GERNER | ||
| Albrecht | born 1642 | died 1705 |
| GIESE | ||
| Mårten | ||
| GILBERT | ||
| Pamela Ellyn | born 22 Aug 1956, Hamilton, Ohio | |
| GILLBLAD | ||
| Åke Rikard | born 10 Aug 1924, Sunne | |
| GILLE AV NORGE | ||
| Harald IV | ||
| GISESDOTTER VAN HEL | ||
| Cecilia | ||
| GISLEDOTTER (SPARRE AV ASPNÄS) | ||
| Märta | ||
| GISLESDOTTER | ||
| Britta Maria | born 5 Dec 1797, Hörningen | |
| GISSLESSON | ||
| Nils | born 1793, Hörningen | |
| Nils | born 1714, Högbråten | died Högbråten |
| GIÖRGENSDOTTER VOGLER, | ||
| Kristina | born 20 Nov 1759, I Änghagen, Ekebo Rote, Otterstad (R | died 6 Sep 1761, I Änghagen, Ekebo Ro |
| GIÖRGENSDOTTER-VOGLER, | ||
| Katarina | born 29 Aug 1749, I Sven Månsgården, Berg, Ekebo Rote, Otterstad (R) | |
| GIÖRGENSSON VOGLER | ||
| Johan. (Skeppare) | born 16 Jan 1752, Sven Månsgården, Berg, Ekebo Rote, Otterstad (R) | died 10 Mar 1841, Änghagen, Ekebo Rote, Otterstad (R). |
| GIÖRGENSSON VOGLER, | ||
| Anders. | born 19 May 1764, Änghagen, Ekebo Rote, Otterstad (R). | died 22 Nov 1790, Löfskåran, Ekebo Rote, Otterstad (R). Se Tabell 6, S 1. |
| Erik. | born 22 Jun 1758, i Änghagen, Ekebo Rote, Otterstad | |
| Giörgen. | born 10 Jun 1777, I Änghagen, Ekebo Rote, | |
| Karl | born 19 Nov 1766, I Änghagen, Ekebo Rote, Otterstad (R). | |
| Magnus | born 6 Mar 1755, I Änghagen, Ekebo Rote, Otterstad (R). | |
| GORNITZKA | ||
| Josef Emanuel (Järvägstjänstemannen) | born 5 May 1865 | died 10 Mar 1939, Oslo |
| GRANAT | ||
| Anna Lovisa | born 16 Feb 1852, I Kärrviksdal, Otterstad | |
| GRANQVIST | ||
| Majken, Wilhelmina, Agnes | born 3 Aug 1918, Jönköpings västra, | died 15 May 1979, Åmmeberg |
| GRAVANDER | ||
| Jonas (Kyrkohedern i Hedvig Elenora) | born 4 Feb 1636, Grava | died 15 Aug 1697, Stockholm |
| Peter (Rådmannen) | died 1693, Kristinehamn | |
| Sara | born Bef 1630, Grava | died 21 Apr 1684, Brunskog |
| GREGERSSON (FOLKUNGA) | ||
| Magnus | died Bef 9 Jan 1326 | |
| GREGERSSON OÄ FOLKUNGE | ||
| Magnus | born Abt 1257, Brunnsholm, Näs | died 1319 |
| GREN | ||
| Anders Vilhelm | born 10 Jun 1935, Halmstad | |
| Anna Elisabeth | born 3 Aug 1969, Helsingborgs Gustav Adolf, Malmöhus län, Skåne | |
| Erik | born 30 May 2000 | |
| Frida | born 9 Aug 2003 | |
| Martin Sven Vilhelm | born 15 Sep 1962, Östersund | |
| GRIP | ||
| Agneta | died 1650, Hovgård i Älghults sn | |
| GRIP (GYLLENGRIP) | ||
| Agneta | died 14 Sep 1650, Hovgård i Älghults | |
| GRUVSTAD | ||
| Anders | born 24 Nov 1917 | died 25 Jan 1999 |
| Jan Anders | born 22 Apr 1948 | |
| Sten Eric | born 1946 | |
| Sven Ingemar | born 2 May 1952 | |
| GSON SANDBERG | ||
| Kierstin | born 1672 | |
| GUDMUNDI | ||
| Erlandus (Prosten) | born 1554, Dragaryd | died 8 Apr 1630, Nor (S) |
| GUDMUNDSDOTTER | ||
| Ingegerd | born 1684 | |
| GUNNARSDOTTER | ||
| Ida Ulrika | born 21 Nov 1989 | |
| Karin | born 1604, Ekebo Otterstad | died 31 Aug 1688, Otterstad |
| Marit | born Abt 1645, Värnamo, Otterstad | died Abt 1715, Kolbotten Norra, Läckö, Läckö Rote, Otterstad |
| Matilda Karin | born 3 May 1988 | |
| GUNNARSDOTTER GYLTA | ||
| GUNNARSSON | ||
| Anders (Arbetskarl) | born 1826, Ljung, Skaraborgs län, Västergötland | died After 1880 |
| Elias | ||
| Ivar | ||
| Johan | born 1637 | died 31 Aug 1667 |
| GUSTAFSDOTTER (GUSTAFSSON) | ||
| Emma Kristina | born 1 Feb 1869, Ölme | |
| GUSTAFSDOTTER RIBBING | ||
| Brita | born Abt 1651, Stockholm | |
| GUSTAFSDOTTER ROOS AF HJELMSÄTER | ||
| Brita | ||
| GUSTAFSSON | ||
| Anna | born 1887, Skattegården | died 1969 |
| Frans | born 1884, Skattegården | died 1975 |
| Frida | born 1890, Skattegården | died 1974 |
| Johan | born 1883, Skattegården | died 1956, Alingsås Landsförsamling |
| Karl | born 1900, Skattegården | |
| Kjell Arne | born 4 May 1944 | died 2002 |
| GUSTAFSSON FAGRELL | ||
| Olof (Skomakaren) | born 20 Apr 1846, Lövåsen, Gåsborn, Värmlands län, Värmland | |
| GUSTAFSSON ROOS AF HJELMSÄTER | ||
| Erik | died 6 Jun 1670, Torpegården | |
| GUSTAFSSON,SVAN | ||
| Bengt | born 5 Aug 1738, Kronogården, Sunnerby Rote, Otterstad | died 30 Jun 1799, Bengt Håkansgården, Berg, Ekebo Rote, Otterstad |
| Johan "Jan" | born 5 Mar 1743, Otterstad | |
| GUSTAVSDOTTER SVAN | ||
| Maria "Maja" | born 15 Sep 1750, Otterstad | |
| GUSTAVSSON JÄLEVIK | ||
| Bertil (Målare) | born 31 Mar 1911, Sandvikeberg, Synnerby Södra, Otterstad (R). | died 16 Jun 1971 |
| GUSTAVSSON, | ||
| Ester Kristina "Stina" | born 23 Jan 1906, Sandvikeberg, Synnerby Södra, Otterstad (R). | died 26 Nov 1982, Gudhem (R). |
| Lydia Maria | born 23 Oct 1907, Sandvikeberg, Synnerby Södra, Otterstad (R). | died 30 May 1987, Lidköping (R). |
| Sara Linnea | born 10 Jan 1902, Sandvikeberg, Synnerby Södra, Otterstad (R). | died 7 Sep 1968, Grunnebo, Vassända-Naglum (P). |
| Svea Ingeborg | born 13 Apr 1909, Sandvikeberg, Synnerby Södra, Otterstad (R). | died 2 Sep 1995, Lidköping (R). |
| GUTTORMSSON AV REIN | ||
| Brd | died 1194, vid slaget i Bergen | |
| GÖRANSSON | ||
| Gudrun Rut | born 8 May 1925, Västra Tunhem, Västergötland | died 4 Mar 1993, Lidköping |
| Sigrid Gunhilda | born 1891 | |
| GÖSTAFSSON (ROOS AF HJELMSÄTER) | ||
| Erik (Hovmarskalk) | born Bef 1527 | died 1 Jan 1582, <Medelplana kyrka> |
| GÖTBERG | ||
| Mery | born 27 Sep 1919, Engelbrekt, Stockholm | died 25 May 1999, Botkyrka, Stockholms län |
| GÖTHLIN | ||
| Annelie Victoria | born 21 May 1989 | |
| Arne Ragnar | born 31 Dec 1940, Kungsholmen, Stockholm | |
| Ellinor | ||
| Erhard Axel | born 22 Mar 1907, Vintrosa, Örebro län, Närke | died 30 Mar 1999, Stockholm |
| Henrik Lars | born 6 May 1966, Tyresö | |
| Ingrid Ester Maria | born 18 Sep 1934 | |
| Jens Daniel | born 13 Dec 1981, Ekerö församling | |
| Johan | born 1967 | |
| Kent | ||
| Lars Gustav | born 19 Aug 1946, Enskede | |
| Lennart | born 9 Apr 1935, Kungsholmen, Stockholm | |
| Magnus Arne | born 31 Oct 1963, Lidingö | |
| Susanne | ||
| Tobias Arne | born 27 May 1988 | |
| Tommy |