Namnen |
Född |
Död |
| FAGERSTRÖM | ||
| Christina | född 1761, Ore, Rättviks kommun, Dalarnas län | dog 1832, Ore, Rättviks kommun, Dalarnas län |
| FAGRELIUS | ||
| Ragvaldus Andrea (Kyrkoherden i Brunskog) | född 21 Jul 1618, Järperud, Västra Fågelvik, Årjängs kommun, Värmlands län | dog 25 Apr 1691, Brunskog, Arvika kommun, Värmlands län, |
| FAGRELL | ||
| Abraham | född 6 Dec 1809, Gåsborn, Filipsstads kn, Värmlands län | dog 10 Jul 1810, Gåsborn, Filipsstads kn, Värmlands län |
| Abraham (Knipsmeden och sedan dagkarlen) | född 26 Feb 1811, Gåsborn, Filipsstads kn, Värmlands län | |
| Abraham Fagrell, | född 11 Feb 1859, Eskilsberget, Gåsborn, Filipsstads kommun, Värmlands län | dog 24 Okt 1934, Gåsborn, Filipsstads kn, Värmlands län |
| Adolf | född 1882, Rämmen, Filipstad kommun, Värmlands län | |
| Adolf | född 11 Jan 1855, Norra Råda, Hagfors kommun, Värmlands län | |
| Alfred | född 1884, Rämmen, Filipstad kommun, Värmlands län | |
| Amalia | född 1888, Säfnäs | |
| Anders | född 1875, Räm | |
| Anders (Tråddragaren på Lesjöfors Bruk) | född 24 Maj 1836 | dog 11 Apr 1906 |
| Andreas | född 9 Mar 1665, Åmål, Åmåls kommun, Älvsborgs län | dog 13 Mar 1665, Åmål, Åmåls kommun, Älvsborgs län |
| Andreas | född 11 Sep 1668, Åmål, Åmåls kommun, Älvsborgs län | dog 14 Aug 1677, Karlstad, Karlstads kommun, Värmlands län |
| Andreas | född 11/7 1724 | dog 15 Maj 1726 |
| Anna | född 1872 | |
| Anna | född 22 Maj 1849, Färnebo, Filipsstads kommun, Värmlands län | |
| Anna Amalia | född 7 Dec 1891 | dog 20 Jun 1942 |
| Anna Catharina | född 3 Maj 1705 | dog 24 Sep 1706 |
| August | född 1866 | |
| August | född 21 Sep 1851 | |
| August | född 20 Okt 1885, Säfnäs | dog 3 Jul 1966, Säfnäs |
| August George | född 17 Feb 1898, Gåsborn, Filipsstads kn, Värmlands län | dog 4 Apr 1985, Lesjöfors, Rämmen, Filipsstads kommun, Värmlands län |
| Augusta | född 1868 | |
| Augusta Matilda | född 1870, Gåsborn, Filipsstads kn, Värmlands län | |
| Brigitta | född 24 Feb 1705 | dog 20 Mar 1707 |
| Carl | född 1853, Färnebo, Filipsstads kommun, Värmlands län | dog 15 Nov 1859 |
| Carl Gustav | född 19 Feb 1916, Älvkarleby, Älvkarleby kn, Uppsala län, Uppland | dog 3 Okt 1993, Tullinge, Botkyrka kn (Stockholms län, Södermanland) |
| Carl Magnus (Dr) | född 16 Maj 1820, Hjulsjö, Hellefors kommun, Örebro län | |
| Carl Stellan | född 21 Jul 1943, Lidköping, Lidköpings kommun, Skaraborgs län | |
| Carolina | född 22 Mar 1863, <Färnebo, Filipsstads kommun, Värmlands län> | |
| Catarina | född 17 Mar 1719 | |
| Catharina | född 23 Jun 1703 | dog 14 Jul 1703 |
| Christian | född 20 Aug 1846, Ransäter, Munkfors kommun, Värmlands län | |
| Christina | född 20 Maj 1857, Färnebo, Filipsstads kommun, Värmlands län | |
| Christina | född 6 Jan 1699 | dog 1707 |
| Christina | född 25 Maj 1709 | dog 6 Jan 1740 |
| Daniel (Bergsman vid Elfsjön) | född 10 Feb 1675, Åmål, Åmåls kommun, Älvsborgs län | dog 20 Apr 1764, Älvsjän, Gåsborn, Filipsstad kommun, Värmlands län, Värmland |
| Elida Vilhelmina | född 26 Aug 1899, Hällefors, Hällefors kommun, Örebro län | |
| Elin | född 1889, Rämmen, Filipstad kommun, Värmlands län | |
| Erik | född 22 Jan 1908, Älvkarleby, Älvkarleby kn, Uppsala län, Uppland | dog 5 Jan 1997, Sandviken, Sanvikens kommun, Gävleborgs län |
| Erik | född 21 Maj 1808 | dog 3 Okt 1808, Gåsborn, Filipsstads kn, Värmlands län |
| Erik (Hinrik?) | född 25 Mar 1743 | |
| Erik Gustaf Johan (Dagkarlstorparen) | född 2 Feb 1848, Gåsborn, Filipsstads kn, Värmlands län | dog 6 Jul 1887 |
| Erik Johan (Sågverksarbetaren) | född 10 Dec 1872, Gåsborn, Filipsstads kn, Värmlands län | dog 16 Nov 1960, Ambricka, Älvkarleby, Uppsala län, Uppsala |
| Erland | född 11 Sep 1678, Brunskog, Arvika kommun, Värmlands län, | dog 1697, Karlstad, Karlstads kommun, Värmlands län |
| Erland (Klockaren) | född 27 Okt 1710, Gåsborn, Filipsstads kn, Värmlands län | dog 26 Okt 1775 |
| Erlandh | född 4 Jun 1708 | dog 21 Apr 1709 |
| Eva Augusta | född 1862, Gåsborn, Filipsstads kn, Värmlands län | |
| Fredrik Vilhelm | född 30 Jul 1844, Hvitsand, Torsby kommun, Värmlands län | |
| Frida Evelina | född 17 Mar 1887, Älvkarleby, Älvkarleby kn, Uppsala län, Uppland | dog 18 Dec 1972, Skutskär, Älvkarleby kommun, Uppsala län |
| Gustaf | född 2 Mar 1844 | |
| Gustaf | född 10 Nov 1816, Hjulsjö, Hellefors kommun, Örebro län | dog 24 Nov 1816, Hjulsjö, Hellefors kommun, Örebro län |
| Gustaf | född 13 Dec 1824, Hjulsjö, Hellefors kommun, Örebro län | |
| Gustav | född 1864 | |
| Gustav (Skomakare) | född 5 Jan 1820 | |
| Hanna Lovisa | född 1876, Gåsborn, Filipsstads kn, Värmlands län | |
| Hanna Matilda | född 14 Jan 1903 | dog 1970 |
| Hedda Amalia | född 1887, Rämmen, Filipstad kommun, Värmlands län | |
| Hedvig Elvira | född 1899, Gåsborn, Filipsstads kn, Värmlands län | |
| Hilda Amalia | född 1884, Gåsborn, Filipsstads kn, Värmlands län | |
| Hildur Valborg | född 1892, Gåsborn, Filipsstads kn, Värmlands län | |
| Ida Maria | född 1875, Hellefors, Hällefors kn, Örebro län | |
| Ida Sofia | född 26 Jun 1875, Gåsborn, Filipsstads kn, Värmlands län | dog 13 Nov 1954, Älvkarleby, Älvkarleby kn, Uppsala län, Uppland |
| Inez Hildegard | född 1889, Gåsborn, Filipsstads kn, Värmlands län | |
| Jan | född 9 Maj 1824, Färnebo, Filipsstads kommun, Värmlands län | |
| Jan | född 19 Aug 1847, Färnebo, Filipsstads kommun, Värmlands län | dog 24 Aug 1923 |
| Jan | född 1804 | dog 17 Sep 1805, Gåsborn, Filipsstads kn, Värmlands län |
| Jan Henrik | född 15 Okt 1851, Norra Råda, Hagfors kommun, Värmlands län | |
| Jan Petter | född 9 Jun 1845, Gåsborn, Filipsstads kn, Värmlands län | |
| Johan | född 21 Mar 1738 | |
| Johan Emil | född 1878, Gåsborn, Filipsstads kn, Värmlands län | |
| Johanna Matilda | född 12 Okt 1870, Gåsborn, Filipsstads kn, Värmlands län | |
| Johannes | född 20 Jun 1869, Gåsborn, Filipsstads kn, Värmlands län | |
| Johannes | född 10 Nov 1816, Hjulsjö, Hellefors kommun, Örebro län | dog 25 Jul 1830 |
| Johannes (Komunistern i Gåsborn) | född 24 Maj 1697 | dog 6 Okt 1725, Gåsborn, Filipsstads kn, Värmlands län |
| Johannes (Skolmästaren i Christinehamn) | född 28 Aug 1662, Åmål, Åmåls kommun, Älvsborgs län | dog 1692 |
| Johannes (Skomakaremästare) | född 28 Jul 1842 | |
| Julia Johanna | född 1877, Säfnäs | dog 12 Nov 1958, Säfnäs |
| Julia Maria | född 3 Mar 1878, Avesta, Kopparbergslän, Dalarna | dog 3 Okt 1954, Älvkarleby, Älvkarleby kn, Uppsala län, Uppland |
| Karl | född 11 Okt 1865, Färnebo, Filipsstads kommun, Värmlands län | dog 20 Nov 1865, Färnebo, Filipsstads kommun, Värmlands län |
| Karl Gerhard | född 25 Sep 1899, Älvkarleby, Älvkarleby kn, Uppsala län, Uppland | dog 24 Dec 1992, Sandviken, Sanvikens kommun, Gävleborgs län |
| Karl Johan | född 27 Okt 1877, Rämmen, Filipstad kommun, Värmlands län | |
| Kattarina | född 5 Maj 1745 | |
| Lisa | född 28 Feb 1851, Färnebo, Filipsstads kommun, Värmlands län | dog 13 Jan 1941 |
| Lisa | född 15 Jul 1802, Gåsborn, Filipsstads kn, Värmlands län | dog 19 Apr 1804, Gåsborn, Filipsstads kn, Värmlands län |
| Lovisa Johanna | född 24 Jun 1855 | |
| Maja | född 30 Jun 1851 | |
| Maja Cajsa | född 12 Dec 1812, Gåsborn, Filipsstads kn, Värmlands län | dog 1816, Gåsborn, Filipsstads kn, Värmlands län |
| Margareta | född 7 Apr 1660, Åmål, Åmåls kommun, Älvsborgs län | dog 22 Mar 1709, Argentuma |
| Maria | född 1874 | |
| Maria | född 15 Maj 1740 | beg. 14 Mar 1742 |
| Maria | född 14 Mar 1813, Gåsborn, Filipsstads kn, Värmlands län | dog 9 Aug 1813, Gåsborn, Filipsstads kn, Värmlands län |
| Maria | född 22 Mar 1861, Färnebo, Filipsstads kommun, Värmlands län | |
| Märta Elisabeth | född 3 Maj 1915, Västerås, Västerås kommun, Västmanlands län | |
| Naemi | född 1880, Rämnen, Lesjöfors, Filipstad kommun, Värmlands län | |
| Naëmi | född 1880, Säfnäs | |
| Nils Gustaf | född 16 Sep 1808, Gåsborn, Filipsstads kn, Värmlands län | dog 6 Jul 1810, Gåsborn, Filipsstads kn, Värmlands län |
| Nn | född 25 Mar 1680, Brunskog, Arvika kommun, Värmlands län, | dog 25 Mar 1680, Brunskog, Arvika kommun, Värmlands län, |
| Olof | född 20 Apr 1849 | |
| Oluf | född 6 Maj 1716 | |
| Peder (Per) Ragvaldi (Kommunistern i Gåsborn) | född 29 Mar 1667, Åmål, Åmåls kommun, Älvsborgs län | dog 26 Okt 1731, Gåsborn, Filipsstads kn, Värmlands län |
| Per Johan | född 1873, Gåsborn, Filipsstads kn, Värmlands län | |
| Petter | född 1870 | |
| Petter | född 30 Nov 1814, Gåsborn, Filipsstads kn, Värmlands län | dog 14 Apr 1817, Gåsborn, Filipsstads kn, Värmlands län |
| Petter | född 20 Aug 1821, Färnebo, Filipsstads kommun, Värmlands län | dog 16 Nov 1879 |
| Petter (Kringvandrandemannen) | född 20 Jan 1800, Gåsborn, Filipsstads kn, Värmlands län | dog 17 Mar 1858, Gåsborn, Filipsstads kn, Värmlands län |
| Pär | född 19 Feb 1701 | |
| Richard | född 1883, Säfnäs | |
| Samuel Andreas | född 10 Feb 1702 | dog 10 Feb 1704 |
| Sara | född 4 Apr 1696, Gåsborn, Filipsstads kn, Värmlands län | beg. 23 Dec 1737, Gåsborn, Filipsstads kn, Värmlands län |
| Sara Engel (Engela) | född 8 Apr 1691, Brunskog, Arvika kommun, Värmlands län, | |
| Stina | född 26 Mar 1855, Färnebo, Filipsstads kommun, Värmlands län | dog 9 Jun 1856 |
| Stina | född 1805 | dog 13 Feb 1807, Gåsborn, Filipsstads kn, Värmlands län |
| Stina | född 6 Dec 1809, Gåsborn, Filipsstads kn, Värmlands län | dog 12 Jul 1810, Gåsborn, Filipsstads kn, Värmlands län |
| Stina Cajsa | född 18 Feb 1819, Hjulsjö, Hellefors kommun, Örebro län | dog 27 Jun 1819, Hjulsjö, Hellefors kommun, Örebro län |
| Stina Lovisa | född 13 Jun 1811, Gåsborn, Filipsstads kn, Värmlands län | dog 1 Sep 1813, Gåsborn, Filipsstads kn, Värmlands län |
| Stina Maja | född 14 Okt 1821, Hjulsjö, Hellefors kommun, Örebro län | |
| Stina Maria | född 28 Sep 1842, Hvitsand, Torsby kommun, Värmlands län | dog 12 Jan 1849, Hvitsand, Torsby kommun, Värmlands län |
| Sven | född 14 Sep 1859, Färnebo, Filipsstads kommun, Värmlands län | dog 13 Nov 1863 |
| Thilda | född 10 Okt 1868, Färnebo, Filipsstads kommun, Värmlands län | dog 23 Nov 1902 |
| Uno Hilding | född 1894, Gåsborn, Filipsstads kn, Värmlands län | |
| FAGRELL ENGLUND | ||
| Anna Amalia | född 7 Dec 1891 | dog 20 Jun 1942, Stockholm, Stockholms kommun, Stockholms län |
| FAHNESKÖLD | ||
| Maria | född 1643, Gestad, Vänersborgs kommun, Älvsborgs län | |
| FIER-Ā-BRAS AV AQUITANIA | ||
| Vilhelm IV | född Ung 937 | dog 3 Feb 995, St. Maxient |
| FILBYTER | ||
| Folke | ||
| FILIPSDOTTER | ||
| Ingegerd | ||
| FILIPSDOTTER RUMBY-ÄTTEN | ||
| Ingegerd | dog Ung 1329 | |
| FILIPSSON | ||
| Karin Maria | född 27 Jan 1975, Ulricehamn, Älvsborgs län, Västergötland | |
| Lars Åke | född 6 Feb 1971, Ulricehamn, Älvsborgs län, Västergötland | |
| Oskar Georg | född 28 Dec 1899, Brunn, Älvsborgs län | dog 20 Aug 1988, Ulricehamn, Älvsborgs län, Västergötland |
| Åke Karl Filip | född 7 Sep 1941, Ulricehamn, Älvsborgs län, Västergötland | |
| FINLÖF | ||
| Anders (Inspektorn på Aspenäs) | född Apr 1755, Plats Okänd | dog 10 Jan 1832, Berg, Vädtle härad, Lundby socken, Lerums kommun, Älvsborgs län |
| Anna Beata | född 8 Jul 1857 | |
| Anna Maria | född 11 Nov 1816 | dog 1843 |
| Anna Maria | född 1872, Hedvig Eleonora församling, Stockholms stad, Stockholms län | dog 8 Mar 1944 |
| Anna Maria | född 4 Jul 1852, Lundby, Lerums kommun, Älvsborgs län | dog 26 Jan 1853, Lundby, Göteborgs kommun, Västergötlands s län |
| Emma | född 12 Dec 1862, Våthult, Stora Lundby, Lerums kommun, Älvsborgs län | |
| Hans (Butikföreståndaren) | född 10 Aug 1850, Lundby, Lerums kommun, Älvsborgs län | dog 2 Sep 1874 |
| Hans Christian (Jägaren) | född 5 Feb 1823, Stora Lundby, Lerums kommun, Älvsborgs län | dog 1 Apr 1895 |
| Johan August | född 3 Apr 1846 | |
| Johan August (Källarmästaren och Godsegaren) | född 4 Feb 1839, Stora Lundby, Lerums kommun, Älvsborgs län | dog 5 Jan 1915, Gnesta, Frustuna, Gnesta kommun, Södermanlands län |
| Johan Ludvik | född 8 Mar 1848 | dog 1 Okt 1853 |
| Lars Fredrik | född 17 Jan 1841 | dog 2 Jan 1842 |
| Maria Charlotta | född 19 Jan 1843, Stora Lundby, Lerums kommun, Älvsborgs län | dog 1914 ? |
| Maria Charlotta | född 29 Aug 1854, Lundby, Lerums kommun, Älvsborgs län | dog 3 Sep 1859, Lundby, Göteborgs kommun, Västergötlands s län |
| FINN | ||
| Eva | ||
| FINNE | ||
| Erik | född 1480, Finland | dog 1545 |
| Jacob (Nybyggaren) | född Finland | |
| Måns (Nybyggaren och Bergsmannen) | född Finland | dog Efter 1605, Gloppsjön, Hällefors, Hällefors kommun, Örebro län |
| FINNSSON | ||
| Håkan | född Ung 1073, Buskerud, Norge | |
| FINNSTRÖM | ||
| Jenny Antonia Augusta | född 17 Dec 1888, Storkyrkoförsamlingen, Stockholms stad, Stockholms kommun | dog 22 Aug 1970, Sankt Göran, Stockholms stad, Stockholms län |
| FINVIDSDOTTER (FRÖSSVIKSÄTTEN) | ||
| Märta | ||
| FISCHER | ||
| Hans (Konstnär) | född Wien, Österrike | |
| Måns | ||
| FITZLUFF | ||
| Margit Helmi | född 26 Apr 1920 | |
| FLODIN | ||
| Elisabet (Betty) | född 17 Nov 1852, Sunnersberg, Skaraborgs län | |
| Ida Karolina Charlotta I | född 18 Apr 1862, Torsmosse, Jönslunda Södre Herrgården, Jönslunda, Jönslunda Rote, Sunnersberg (R). | |
| Ida Karolina Kristina I | född 25 Mar 1856, Sunnersberg, Skaraborgs län | dog 1857, Sunnersberg, Skaraborgs län |
| Johanna Charlotta | född 29 Dec 1849, Ulvedalen, soldatboställe Nr. 808, Backa Nr.1, Backa, Sunnersberg, Skaraborgs län | dog 6 Dec 1919, Lidköping, Lidköpings kommun, Skaraborgs län |
| Maja Kajsa | född 21 Okt 1846, Sunnersberg, Skaraborgs län | dog 6 Dec 1891, Djurgårdstorp, Djurgården Stora, Otterstad, Lidköpings kommun, Skaraborga län |
| Tilda | född 21 Nov 1858, Ulvedalen, soldatboställe Nr. 808, Backa Nr.1, Backa, Sunnersberg, Skaraborgs län | dog 6 Sep 1922, Karlsmosse, Nolgården, Jönslunda Norre Bondegården, Jönslunda Rote, Sunnersberg (R). |
| FOLKESDOTTER | ||
| Karin | ||
| Karin | dog 1736, Lännäs, Örebro kommun, Örebro län | |
| FOLKESSON | ||
| Ingevald | ||
| FOLKESSON SNIVELS OF FLANDERS | ||
| Bengt | född Ca. 1108, Varnhems klosterkyrka, Varnhem, Skara kommun, Skaraborgs län | dog Bjälbo, Mjölby kommun, Östergötlands län |
| FOOTE | ||
| Ellen Marie | född 1 Sep 1915, Stockton, California, Usa | dog 8 Mar 2007, Sun City, Arizona, USA |
| FORNANDER | ||
| Andreas Olai (Kommunistern i Nottebäck) | född 2 Jan 1648, Förenäs, Gränna, Jönköpings kn, Jönköpings län | dog 4 Aug 1710, Nottebäck, Uppvidinge kommun, Kronobergs län |
| Christina Catharina | född 30 Jul 1781, Döderhult, Oskarshamns kommun, Kalmar län | dog 30 Jul 1831, Persnäs, Borgholms kommun, Kalmar län |
| Göran (Lantbrukare) | född 1727 | dog 1799 |
| Olaus (Olof) (Kyrkoherde i Döderhult) | född 1687, Ör, Växsjö kommun, Kronobergs län | dog 24 Jun 1739, Döderhult, Oskarshamns kommun, Kalmar län |
| Olof (Kyrkoherde i Köping) | född 1751 | dog 1812 |
| FORSBERG | ||
| Birgitta Gunhild | född 25 Nov 1935 | |
| FORSELL | ||
| Anna Elisabeth (Lisa) | född 24 Mar 1728, Karlstad, Karlstads kommun, Värmlands län | dog 20 Nov 1800, Barås, S Ny, Säffle kommun, Värmlands län |
| Gustav (Handlanden och rådmannen i Karlstad) | född 1695 | dog 1755 |
| FRANS GUSTAF ADOLF | ||
| Hallberg | född 15 Feb 1879, Östergarn, Gotlands kommun, Gotlands län | dog 9 Nov 1971 |
| FRANSSON | ||
| Daniel (Kolaren) | född 1647 | beg. 4 Jul 1697, Hällforstorpen, Hällefors, Hällefors kommun, Örebro län |
| FRANZEN | ||
| Birgit Signa Ingegerd | född 1912 | |
| Olle Knut. E. (Rektor I Pajal; Fil.Kand) | född 12 Sep 1916, Söderåkra, kalmar län | |
| FRANZÉN | ||
| Erland Frans Robert (Kyrkoherde i Gräsgård) | född 7 Jun 1867, Järbo, Färgelanda kommun, Älvsborgs län | dog 28 Jan 1947, Kalmar, Kalmar kommun , Kalmar län |
| FREDRICSSON | ||
| Axel | född 25 Mar 1782, Asby, Ydre kn, Östergötlands län | |
| FROM | ||
| Sven | född 1749, Björsäter, Åtvidabergs kommun, Östergötlands län | dog 25 Sep 1803, Eke, Skattegårds Rote, Otterstad, Lidköpings kn, Skaraborgs län |
| FROSSBERG | ||
| Hans Olsson Frossberg (Sockerraffinör) | född 1728 | dog 30 Sep 1810 |
| FRYDÉN | ||
| Alexander (Folkskolläraren) | född 14 Jul 1824, Rinkabäcken , Södra Fågelås, Hjo kn, Västergötland | dog 5 Dec 1880, Grevbäck, Hjo kommun, Skaraborgs län |
| Alma Maria | född 1857, Grude, Herrljunga kommun, Älvsborgs län | dog 1942, Hjo, Hjo kn, Skaraborgs län |
| FRYKMAN | ||
| Dan Torsten | född 18 Okt 1956 | |
| FÄLT | ||
| Gunnar | ||
| Karl-Gunnar |